<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Annika Dahlqvists LCHF-blogg</title>
	<atom:link href="http://annikadahlqvist.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://annikadahlqvist.com</link>
	<description>Annika Dahlqvist om LCHF, kost och hälsa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:39:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ska alla över 50 ta statiner?</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/ska-alla-over-50-ta-statiner/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/ska-alla-over-50-ta-statiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Artikel i The Telegraph.co.uk. Man kan undra vilka tillskyndare en sådan utvärdering har haft. Månne en statinproducent? Tänk, alla människor över 50 i världen som kunder. Vilka pengar! Enligt kommentar av LenaK nedan så är majoriteten av de ingående studierna producerade av statinproducenter.  SISU = Skit In Skit Ut. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/9269027/All-over-50s-should-be-taking-statins.html">Artikel i The Telegraph.co.uk</a>.<br />
Man kan undra vilka tillskyndare en sådan utvärdering har haft. Månne en statinproducent?<br />
Tänk, alla människor över 50 i världen som kunder. Vilka pengar!</p>
<p>Enligt kommentar av LenaK nedan så är majoriteten av de ingående studierna producerade av statinproducenter.  SISU = Skit In Skit Ut.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/ska-alla-over-50-ta-statiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCHF mot migrän, orolig mage och acne</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/lchf-mot-migran-orolig-mage-och-acne-2/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/lchf-mot-migran-orolig-mage-och-acne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Artikel i Expressen.se. Fast jag tycker att den illustrerande bilden ser väldigt fettsnål och fruktrik ut. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.expressen.se/halsa/lchf-mot-migran-orolig-mage-och-acne/">Artikel i Expressen.se</a>.<br />
Fast jag tycker att den illustrerande bilden ser väldigt fettsnål och fruktrik ut.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/17/lchf-mot-migran-orolig-mage-och-acne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostdemokrati i Mölndals skolor</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/kostdemokrati-i-molndals-skolor/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/kostdemokrati-i-molndals-skolor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[I Kostdemokrati.se en krönika efter ett Brukarrådsmöte i Mölndal. Barnen bör ha frihet att välja även helmjölk och smör/Bregott i skola och förskola. Om barnen och föräldrarna kräver det så går det inte att stoppa i längden. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kostdemokrati.se/politics/2012/05/15/kostdemokrati-i-molndals-skolor/">I Kostdemokrati.se en krönika </a>efter ett Brukarrådsmöte i Mölndal.<br />
Barnen bör ha frihet att välja även helmjölk och smör/Bregott i skola och förskola. Om barnen och föräldrarna kräver det så går det inte att stoppa i längden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/kostdemokrati-i-molndals-skolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regeringen ger Livsmedelsverket uppdrag att intensifiera sin rådgivning</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/regeringen-ger-livsmedelsverket-uppdrag-att-intensifiera-sin-radgivning/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/regeringen-ger-livsmedelsverket-uppdrag-att-intensifiera-sin-radgivning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3761</guid>
		<description><![CDATA[På Livsmedelsverkets hemsida. Livsmedelsverket ska konkret stötta sjukvårdens personal i deras kostrådgivning. Unilever, Mazola och Kellogs måste jubla idag. Se även Tre miljoner för bättre matvanor. Och en pdf från regeringen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Pressmeddelanden/Livsmedelsverket-far-uppdrag-att-stotta-varden-i-samtal-om-bra-matvanor/">På Livsmedelsverkets hemsida</a>.<br />
Livsmedelsverket ska konkret stötta sjukvårdens personal i deras kostrådgivning.<br />
Unilever, Mazola och Kellogs måste jubla idag.</p>
<p>Se även <a href="http://annikadahlqvist.com/2012/05/11/tre-miljoner-for-battre-matvanor/">Tre miljoner för bättre matvanor</a>.<br />
Och en <a href="http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/29/57/ea0dacd5.pdf">pdf från regeringen</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/16/regeringen-ger-livsmedelsverket-uppdrag-att-intensifiera-sin-radgivning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magasin Måltid</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/15/magasin-maltid/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/15/magasin-maltid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Jag fick idag med posten en konstig tidning: Magasin Måltid. Orsaken att jag fick den kan vara att jag finns omnämnd i en artikel. Tidningen skriver om den offentliga måltiden. Den innehåller medlemssidor för Kost &#38; Näring, Kostchefernas organisation. Det är omväxlande artiklar och reklam för livsmedelsindustrin. Det är flera annonssidor för margariner. Vissa artiklar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fick idag med posten en konstig tidning: <a href="http://magasinmaltid.se/">Magasin Måltid</a>. Orsaken att jag fick den kan vara att jag finns omnämnd i en artikel.<br />
Tidningen skriver om den offentliga måltiden. Den innehåller medlemssidor för <a href="http://www.ledarna.se/web/showpage.do?path=%2Fopenabout%2Fbranschforeningar%2Fkost_naring">Kost &amp; Näring</a>, Kostchefernas organisation.<br />
Det är omväxlande artiklar och reklam för livsmedelsindustrin. Det är flera annonssidor för margariner.<br />
Vissa artiklar är oförblommerad reklam för industriföretag, som Unilever och Sodexo.<br />
En artikel om Camilla Sparring, som förespråkar närproducerat och närlagat.</p>
<p>Sen kommer &#8221;Fettdebatten i perspektiv&#8221;, en intervju med Annica Sohlström.<br />
Det är frilansjournalisten Anna Drake som har skrivit artikeln.<br />
Annica berättar hur det var när fettdebatten rasade år 2009. &#8221;Minns du fettdebatten?&#8221;<br />
Fettdoktorn, Kostdoktorn och Uffe Ravnskov fick utrymme i medierna.<br />
Annica berättar att det inte har förekommit någon fettdebatt i våra grannländer.<br />
Annica engagerar sig nu inte längre i fettdebatten, &#8221;Det är alltid samma personer som lägger fram samma argument i en rundgång som inte leder forskningen framåt&#8221;.<br />
Det  finns faktarutor i högerkanten. Där står om debatten 2009.<br />
Längst ner där berättas:  &#8221;Fettdoktorn har fått sparken. Annika Dahlqvist, som förespråkar en fettrik kost, får inte längre arbeta som läkare i Västernorrlands landsting&#8221;.</p>
<p>Tidningen tycks vara nutritionisternas nya propagandablad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/15/magasin-maltid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giraffer offras för forskning om blodtryck</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/14/giraffer-offras-for-forskningen-om-blodtryck/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/14/giraffer-offras-for-forskningen-om-blodtryck/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[I Vetenskapens värld ikväll. (Bättre länk?) Vi får se hur de betvingar och söver giraffer för att operera in tryckmätare i deras halskärl. De hoppas därmed komma fram till lösningen på hur människan får högt blodtryck, och hur det ska behandlas. De kommer fram till att giraffen har en halsven som kan vidga sig för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://svtplay.se/v/2801325/vetenskapens_varld/del_6_av_14_-_otextat?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2801325/sb,p102815,1,f,-1">I Vetenskapens värld ikväll</a>. (Bättre länk?)<br />
Vi får se hur de betvingar och söver giraffer för att operera in tryckmätare i deras halskärl. De hoppas därmed komma fram till lösningen på hur människan får högt blodtryck, och hur det ska behandlas.<br />
De kommer fram till att giraffen har en halsven som kan vidga sig för att sänka blodtrycket i hjärnan när den böjer ner huvudet.</p>
<p>En alternativ förklaring till högt blodtryck hos människa kan vara att när hon äter högkolhydrat och lågfett med fabriksfetter och kemikalier blir artärerna inflammerade och reagerar med att höja blodtrycket. Boten kan då vara att äta LCHF med naturliga råvaror.<br />
Vi är många som har uppmätt lägre blodtryck efter övergång till LCHF. Många forskningsstudier tyder på detsamma.</p>
<p>Vi kanske skulle kunna tipsa forskarna i projektet om detta. Men det är väl inte tillräckligt spännande att forska på kost, när man kan forska på giraffer i Sydafrika.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/14/giraffer-offras-for-forskningen-om-blodtryck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många kan dö av saltbrist</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/manga-kan-do-av-saltbrist/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/manga-kan-do-av-saltbrist/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3737</guid>
		<description><![CDATA[Inlägg på Kostdemokrati.se. Björn Hammarskjöld skriver. Livmedelsverket rekommenderar att vi intar &#60;5 gram salt per dag. Enligt ackrediterade laboratorier utsöndrar vi 9-18 g salt i urinen per dygn, och 5 g i svett. Om man får brist på natriumklorid i kroppen, hyponatremi, så  dör man förr eller senare. Den som lyder Livsmedelsverkets råd om saltintag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kostdemokrati.se/bjorn/2012/05/13/livsmedelsverkets-rad-om-salt-leder-till-dod-p-g-a-saltbrist/">Inlägg på Kostdemokrati.se</a>. Björn Hammarskjöld skriver.</p>
<p>Livmedelsverket rekommenderar att vi intar &lt;5 gram salt per dag.<br />
Enligt ackrediterade laboratorier utsöndrar vi 9-18 g salt i urinen per dygn, och 5 g i svett. Om man får brist på natriumklorid i kroppen, hyponatremi, så  dör man förr eller senare.<br />
Den som lyder Livsmedelsverkets råd om saltintag löper alltså risk att dö av saltbrist.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/manga-kan-do-av-saltbrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fett-debatt på Berns</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/fett-debatt-pa-berns/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/fett-debatt-pa-berns/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3732</guid>
		<description><![CDATA[Skafferiet 14 maj. Fett har aldrig varit trendigare! Efter åttio- och nittiotalets fettskräck har fläsket, späcket och märgen seglat upp som våra nya gastronomiska kelgrisar. Även gemene svensk äter allt mer fet mat. Enligt Arla har försäljningen av smör och vispgrädde ökat med 20 procent de senaste två åren. Livsmedelsverket varnar för folkhälsan medan kockar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skafferiet.info/skafferiet-14-maj-fett/">Skafferiet 14 maj.</a></p>
<p><em>Fett har aldrig varit trendigare! Efter åttio- och nittiotalets fettskräck har fläsket, späcket och märgen seglat upp som våra nya gastronomiska kelgrisar. Även gemene svensk äter allt mer fet mat. Enligt Arla har försäljningen av smör och vispgrädde ökat med 20 procent de senaste två åren.</em></p>
<p><em>Livsmedelsverket varnar för folkhälsan medan kockar passar på att dumpa ännu en smörklick i grytan. Varför har fett blivit trendigt? Hur onyttigt är det egentligen? Och vad skulle egentligen en grissida vara utan sitt fett?</em></p>
<p>När: måndag 14 maj. 18:00.<br />
Var: Spegelsalen, Berns. Ingång via Berns hotell.<br />
Osa: <a href="mailto:osa@eggandbacon.se">osa@eggandbacon.se</a></p>
<p>Gå dit och lyssna och delta!</p>
<p><a href="http://skafferiet.info/skafferiet-i-lokaltidningen/">Om Skafferiet i Lokaltidningen</a>. <a href="http://skafferiet.info/valkommen-till-var-fett-debatt-ikvall/">Och idag</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/13/fett-debatt-pa-berns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre miljoner för bättre matvanor</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/11/tre-miljoner-for-battre-matvanor/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/11/tre-miljoner-for-battre-matvanor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Artikel i Dagens Medicin. Livmedelsverket ska få tre miljoner för att verka för bättre matvanor hos svenska folket. Hur i hela friden ska vi agera för att inte dessa pengar ska användas för ännu intensivare kampanj mot det naturliga mättade fettet och för mera kolhydrater och fibrer? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dagensmedicin.se/nyheter/tre-miljoner-for-battre-matvanor/">Artikel i Dagens Medicin.</a> Livmedelsverket ska få tre miljoner för att verka för bättre matvanor hos svenska folket.<br />
Hur i hela friden ska vi agera för att inte dessa pengar ska användas för ännu intensivare kampanj mot det naturliga mättade fettet och för mera kolhydrater och fibrer?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/11/tre-miljoner-for-battre-matvanor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>58</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fettrik kost sänkte blodsockret hos diabetiker</title>
		<link>http://annikadahlqvist.com/2012/05/09/fettrik-kost-sankte-blodsockret-hos-diabetiker/</link>
		<comments>http://annikadahlqvist.com/2012/05/09/fettrik-kost-sankte-blodsockret-hos-diabetiker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annika Dahlqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogginlägg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://annikadahlqvist.com/?p=3719</guid>
		<description><![CDATA[Artikel i Forskning.se: Fettrik kost sänkte blodsockret hos diabetiker. Pressmeddelande från Linköpings Universitet. Detta var alltså en randomiserad studie, dvs lottade grupper. Lågkolhydratgruppen fick lägre blodsocker och kunde minska på medicineringen. Halten av &#8221;det goda kolesterolet&#8221;, HDL ökade. I lågfett-, tallriksmodellsgruppen, erhölls inga förbättringar förutom viktnedgång. Professor Fredrik Nyström kommenterar: -Man kan fråga sig om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artikel i Forskning.se: <a href="http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/fettrikkostsankteblodsockrethosdiabetiker.5.2a837cf7136f2cafe2d39e.html">Fettrik kost sänkte blodsockret hos diabetiker</a>. Pressmeddelande från Linköpings Universitet.<br />
Detta var alltså en randomiserad studie, dvs lottade grupper.<br />
Lågkolhydratgruppen fick lägre blodsocker och kunde minska på medicineringen. Halten av &#8221;det goda kolesterolet&#8221;, HDL ökade.<br />
I lågfett-, tallriksmodellsgruppen, erhölls inga förbättringar förutom viktnedgång.</p>
<p>Professor Fredrik Nyström kommenterar: <em>-Man kan fråga sig om det verkligen är bra att rekommendera lågfettkost till patienter med diabetes, om de trots viktminskningen varken får bättre blodfetter eller blodsocker</em>.</p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&amp;artikel=5100175">Sveriges Radio skriver om saken</a>.</p>
<p><a href="http://diabetesdoc.bloggsida.se/kost/lagkolhydratkost-i-motala">Diabetes.doc skriver om studien</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://annikadahlqvist.com/2012/05/09/fettrik-kost-sankte-blodsockret-hos-diabetiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

